「HUAWEI P20」と「HUAWEI P20 lite」の正面比較「HUAWEI P20」と「HUAWEI P20 lite」の背面比較外観・デザイン機能Huawei 5.8インチ P20 SIMフリースマートフォン ブラック ※保護ケース、ハイレゾイヤホン付属※【日本正規代理店品】posted with カエレバ HUAWEI 2018-06-15 Amazon楽天市場YahooショッピングHuawei 5.84インチ P20 lite SIMフリースマートフォン クラインブルー ※クリアケース、イヤホンマイク付属※【日本正規代理店品】posted with カエレバ HUAWEI 2018-06-15 Amazon楽天市場Yahooショッピング「HUAWEI P20」と「HUAWEI P20 lite」のスペック違いを比較
製品名 | ファーウェイ HUAWEI P20 | ファーウェイ HUAWEI P20 lite |
---|---|---|
発売日 | 2018年06月15日 | |
キャリア | SIMロックフリー(nanoSIMx2) | SIMロックフリー(nanoSIMx2)、au |
デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | 2ndスロットはGSMのみ |
価格 | 7万円前後 | 3万2400円前後 |
シリーズ | HUAWEI Pシリーズ | |
発売時のOS | Android 8.1、Emotion UI 8.1 | Android 8.0、Emotion UI 8.0 |
CPU(プロセッサー) | HUAWEI Kirin 970 オクタコア (4x2.36GHz A73+4x1.8GHz A53)+i7 コプロセッサ | Huawei Kirin 659 オクタコア (4×2.36GHz+4×1.7GHz) |
AI機能 | ○ | |
外部メモリー | microSDXC(256GB) | |
内部メモリー | 128GB | 64GB(au)、32GB(SIMフリー) |
RAM | 4GB | |
バッテリー容量/急速充電 | 3400mAh、HUAWEI・スーパーチャージ | 3000mAh、HUAWEI・Quick Charger |
防水・防塵機能 | ||
セキュリティ(生体認証) | 指紋認証(正面に設置)、顔認証 | 指紋認証(背面に設置)、顔認証 |
モニター/画面解像度 | 5.8インチ、フルHD+(2244x1080ドット)、比率18.7:9、428ppi | 5.84インチ、フルHD+(2280x1080ドット)、比率19:9 |
液晶パネル | TFT液晶モニター | |
HDR動画再生対応 | ||
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
キャリアアグリゲーション | ○ | |
対応バンド | FDD-LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32、TDD-LTE: 34 / 38 / 39 / 40 / 41、WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | FDD-LTE: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28、TDD-LTE: 41、W-CDMA: 1 / 2 / 5 / 6 / 8 / 19 |
NFC | ○ | |
FeliCa/おサイフケータイ | ||
Bluetooth | ○(4.2) | |
ハイレゾ | ○(FLAC) | |
GPS | ○ | |
テレビ(ワンセグ/フルセグ) | ||
その他 | PCモード、Dolby Atmos | デュアルBluetooth |
各種センサー | 加速度、コンパス、ジャイロ、環境光、近接、HALL | 加速度、コンパス、ジャイロ、環境光、近接 |
画素数(背面/アウトカメラ) | 1200万画素 1/2.3型(カラー) F1.8+2000万画素(モノクロ) F1.6 | 1600万画素 F2.2+200万画素(被写界深度測定用) F2.4 |
ライカブランドのレンズ | SUMMILUX-H 27mm F1.6 ASPH. | |
手ぶれ補正 | HUAWEI AIS(AI Image Stabilization) | 未確認 |
オートフォーカス | 像面位相差AF+コントラストAF+レーザーAF+デプスAF | 像面位相差AF+コントラストAF |
動画/ハイスピード動画 | 4K、960fps | フルHD |
画素数(正面/インカメラ) | 2400万画素 F2.0 | 1600万画素 78° F2.0 FF |
コネクター | USB Type-C | |
ヘッドホンジャック | ○ | |
幅 | 70.8mm | 71/71.2mm |
高さ | 149.1mm | 149/148.6mm |
奥行き | 7.65mm(カメラ部に出っ張りあり) | 7.4mm(カメラ部に出っ張りあり) |
重さ | 165g | 145g |
カラー | ブラック、ミッドナイトブルー、ピンクゴールド | ミッドナイトブラック、クラインブルー、サクラピンク |
Copyright © 2011-2021 photosku.com All Rights Reserved. 無断転載禁止