主要格安SIMの料金表(今回は音声SIM)とともに、格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。ソフトバンク傘下のLINEモバイルがドコモ網、ソフトバンク網に続いて、au網のSIM提供を予告。また、mineoがセット販売の端末にiPhone SEを追加した。
au網のSIMや今春の戦略について発表したLINEモバイル
昨年春にソフトバンク傘下に入り、それ以前のドコモ網を用いるSIMに加え、ソフトバンク版も追加したLINEモバイルだが、さらに2019年前半中にはau版を追加し、トリプルキャリアになるという発表を行なった。これにより、SIMロック解除をしなくてもLINEモバイルのサービスが利用できる点をアピールしていく考えだ。なお、料金プランは3ネットワークで共通となる予定。
mineoなどに続いて、トリプルキャリア化
また春商戦向けのキャンペーンとして、「SNS使い放題 新・月300円キャンペーン」の延長を発表。これは月額基本料が3ヵ月、1390円割引になることで、音声SIMでも3ヵ月間は税抜月300円で利用できるというものだ。
上記キャンペーンに加え、抽選で10人に1人がプラスの割引が発生。「LINEフリープラン」であれば1年間無料で利用できる
先週はmineoもメディア向けに戦略を説明。セット端末として、新たに「AQUOS R2 compact」や「HUAWEI nova lite 3」とともに、「iPhone SE」も加えた。提供されているiPhone SEは16GBモデルで、カラーはローズゴールド。価格は一括で3万600円。
mineoはiPhone SEを含めて、3端末の販売を開始
mineoは昨年末にiPhone 8の販売を開始したが、これは独自ルートで仕入れている日本モデルのSIMフリー品。これに対して、iPhone SEはカナダモデルとなっている(1年間の保証やAppleCareへの加入も可能)。
MVNOであるmineoが、こうした形でiPhoneを取り扱うのは、「キャリアが販売したiPhoneとともに加入したユーザーが、そのiPhoneが古くなったときに、新たに購入できるiPhoneがないとまたキャリアに戻るケースがある」という背景があるため。mineoが販売している端末の中でもiPhoneはすでに4割を超えているとのことだ。
ファーウェイが、公式SNSアカウント(@HuaweiMobile)上などにおいて、3月26日にパリで「HUAWEI P30」シリーズを発表することを予告している。
Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYr
— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 2019年2月19日ツイートの映像を見ると、エッフェル塔などに急に接近するようなシーンがあるので、今回はカメラの望遠機能が売りなのではないかと推測できる。
ファーウェイのフラグシップ機は昨年夏の「HUAWEI P20 Pro」はドコモのみで「HUAWEI P20」はSIMフリー。昨年末の「HUAWEI Mate 20 Pro」はソフトバンクとSIMフリーでリリースされた。今年の「HUAWEI P30」はどんなモデルで、国内ではどういう形で提供されるか期待して待ちたい。
OCN モバイル ONE | BIGLOBEモバイル | IIJmio みおふぉん/BIC SIM 音声通話パック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
110MB/日コース | 3GB/月コース | 3GBプラン | 6GBプラン | ミニマムスタートプラン | ライトスタートプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ or au 4G LTE(VoLTE) | ||||
高速通信通信量 | 1日110MB | 月3GB | 月3GB | 月6GB | 月3GB | 月6GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 1728円 | 1944円 | 1728円 | 2322円 | 1728円 | 2397円 |
通話定額 | 918円(1回10分まで)918円(トップ3)等 | 896円(1回10分まで) | 896円(1回10分、家族は30分まで) | |||
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3665円(Aプランは3678円) | |||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | |||
制限解除オプション | 540円/1日(当日中) | 540円/500MB | 324円/100MB | 216円/100MB | ||
通信制御 | ー | ー | 3日/366MB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | +月518円でYouTube、AbemaTVなど | ー | |||
公衆Wi-Fi | ○ | 月270円 | ○ | ×(BIC SIMは○) | ||
最低利用期間 | 6ヵ月 | 1年 | 2ヵ月 | |||
契約解除料 | 8000円 | 8640円 | 12ヵ月以内の解約は(12−契約月数)×1080円 | |||
転出手数料 | 3240円 | 3240円(3ヵ月目までは6480円) | 3240円 | |||
その他プランなど | 1日170MB:2246円、月6GB:2322円 | 月1GB:1512円、月12GB:3672円など | 月20GB/30GBの通信量を追加可能 |
楽天モバイル | LINEモバイル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.1GBプラン | スーパーホーダイ | LINEフリープラン | コミュニケーションフリー 3GB | |||
プランS | プランM | プランL | ||||
通信網 | ドコモ or au | ドコモ | ドコモ or ソフトバンク | |||
高速通信通信量 | 月3.1GB | 月2GB | 月6GB | 月14GB | 月1GB | 月3GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 1Mbps※1 | 200kbps | |||
月額料金 | 1728円 | 2138円3218円※2 | 3218円4298円※2 | 5378円6458円※2 | 1296円 | 1825円 |
通話定額 | 918円(1回10分まで) | 1回10分まで | 950円(1回10分まで) | |||
初期費用 | 3665円 | 3672円 | ||||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | ||||
制限解除オプション | 324円/100MB594円/500MB1058円/1GB | — | 540円/500MB1080円/1GBなど | |||
通信制御 | — | 条件非公表 | ||||
カウントフリー | — | LINE | LINE、Facebook、Twitterなど | |||
公衆Wi-Fi | × | 月216円 | ||||
最低利用期間 | 1年 | 1年(または2/3年) | 1年 | |||
契約解除料 | 1万584円 | 1万584円 | ||||
転出手数料 | 3240円 | 3240円 | ||||
その他プランなど | 月5GBなど | 利用期間2/3年選択時に特典月24GBは6458円/7538円※2 | 月5GB:2397円など |
DMM mobile 通話SIMプラン | LinksMate | nuroモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | 10GB | 5GB | 10GB | Sプラン(D) | 0 SIM | |
通信網 | ドコモ | |||||
高速通信通信量 | 月3GB | 月10GB | 月5GB | 月10GB | 月2GB | 月500MB〜5GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 1620円 | 3121円 | 2268円 | 3348円 | 1512円 | 756円 |
通話定額 | 918円(1回10分まで) | 918円(1回10分まで) | 864円(1回10分まで) | |||
初期費用 | 3665円 | 3672円 | 3665円 | |||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | |||
制限解除オプション | 216円/100MB664円/500MB518円/1GB※3 | 540円/2GB2160円/10GB | 648円/1GB | 500MBまで0円で100MBごとに+108円、2〜5GBは定額 | ||
通信制御 | 3日/366MB(低速時のみ) | 3日/300MB(低速時のみ) | 条件非公表 | |||
カウントフリー | LINE、Twitter、Facebook、Instagram(月270円) | 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど(月540円) | — | |||
公衆Wi-Fi | × | × | × | |||
最低利用期間 | 1年 | なし | 1年 | |||
契約解除料 | 9720円 | 3240円(SIM削除手数料) | 1万2960円〜0円(利用期間で減額) | 5400円 | ||
転出手数料 | 3240円 | 2160円 | 3240円 | 2160円 | ||
その他プランなど | 月1GB:1360円、月5GB:2062円など | 月20GB:5184円など | 月200MB:1080円、月7GB:2376円など |
DTI SIM音声プラン | イオンモバイル音声プラン | エックスモバイル +3GB | 新・b-mobile 990 JUST FIT SIM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | ネットつかい放題 | 2GB | 6GB | |||
通信網 | ドコモ | ドコモ orau 4G LTE(VoLTE) | ドコモ | ドコモ or ソフトバンク | ||
高速通信通信量 | 月3GB | 無制限 | 月2GB | 月6GB | 月3.5GB | 月1GB〜15GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | ||
月額料金 | 1609円 | 3132円 | 1490円 | 2138円 | 2354円 | 1069円〜 |
通話定額 | 885円(1回10分まで) | 918円(1回10分まで)、1620円(かけ放題/050番号) | 1944円(かけ放題) | 540円(1回5分まで) | ||
初期費用 | 3665円 | 3240円 | 5400円 | 3240円 | ||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | nanoSIM(ドコモは3サイズ) | ||
制限解除オプション | 410円/500MB648円/1GB | — | 518円/1GB | — | 3GBまでで月1393円など(ドコモ版) | |
通信制御 | 3日/2GB | 約1〜3GB/1〜2日 | 3日/366MB(低速時のみ) | — | 3日/360MB(低速時) | |
カウントフリー | —(YouTube、Twitter対応の別プランあり) | — | — | — | ||
公衆Wi-Fi | × | × | × | × | ||
最低利用期間 | 1年 | なし | 1年 | 5ヵ月 | ||
契約解除料 | 1万584円 | なし | 1万800円 | 8640円 | ||
転出手数料 | 5400円 | 6ヵ月以内は8640円、以降は3240円 | 3564円 | 3240円 | ||
その他プランなど | 月1GB:1296円、月5GB:2073円など | 月4GB:1706円、月12GB:3542円など | 月500MB:1058円など |
U-mobile MAX 通話プラス | U-mobile 通話プラス 3GB | エキサイトモバイル 定額プラン | mineo デュアルタイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dプラン | Aプラン | Sプラン | ||||
通信網 | ドコモ | au 4G LTE | ソフトバンク | |||
高速通信通信量 | 月25GB | 月3GB | 月3GB | 月3GB | ||
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 3110円 | 1706円 | 1728円 | 1728円 | 1630円 | 2106円 |
通話定額 | 540円(1回3分まで) | 800円(最大60分通話可) | × | 918円(1回10分まで) | ||
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3665円 | 3488円 | 3603円 | |
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | |||
制限解除オプション | — | 324円/100MB540円/500MB864円/1GB | 626円/1GB | 162円/100MB | ||
通信制御 | 条件非公表 | 3日/366MB(低速時) | — | 3日/6GB | — | |
カウントフリー | — | — | — | |||
公衆Wi-Fi | ○ | × | × | |||
最低利用期間 | 6ヵ月 | 1年 | なし | |||
契約解除料 | 6480円 | 1万260円 | なし | |||
転出手数料 | 3240円 | 3240円 | 1年以内は1万2420円、以降は2160円 | |||
その他プランなど | 月5GB:2138円など | 段階制プランなど | 6GB:2462円など | 6GB:2365円など | 6GB:2840円など |
UQ mobile | Y!mobile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
おしゃべりプランS | おしゃべりプランM | おしゃべりプランL | スマホプランS | スマホプランM | スマホプランL | |
通信網 | au 4G LTE | ソフトバンク | ||||
高速通信通信量 | 月3GB | 月9GB | 月21GB | 月3GB | 月9GB | 月21GB |
制限時の通信速度 | 300kbps | 128kbps | ||||
月額料金 | 2138円3218円※2 | 3218円4298円※2 | 5378円6458円※2 | 2138円3218円※2 | 3218円4298円※2 | 5378円6458円※2 |
通話定額 | 1回5分までかけ放題無料通話分付きの選択も可 | 1回10分まで+1080円で時間制限なし | ||||
初期費用 | 3240円 | 3240円 | ||||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | microSIM、nanoSIM | ||||
制限解除オプション | 216円/100MB540円/500MB | 540円/500MB | ||||
通信制御 | 3日/6GB | — | ||||
カウントフリー | — | — | ||||
公衆Wi-Fi | ○ | ○ | ||||
最低利用期間 | 2年 | 2年 | ||||
契約解除料 | 1万260円 | 1万260円 | ||||
転出手数料 | 6ヵ月以内は6480円、以降は3240円 | 6ヵ月以内は6480円、以降は3240円 | ||||
その他プランなど | 新規/MNP加入時はスマホプランSは最大税抜9600円、LとMは最大税抜1万4400円割引 |
※1:12〜13時、18〜19時は最大300kbps※2:新規加入で最低利用期間2年間を選択時は、2年間月1080円引きとなる※3:518円/1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可(他は3ヵ月後の末日まで利用可能)。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円※4:au網を用いたサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある
ASCII倶楽部とは
表示形式: PC ⁄ スマホ