This series, along with the price list of major cheap SIMs (this time, voice SIM), we deliver one week of movement related to cheap SIM and cheap smartphone.LINE Mobile under SoftBank has notified the SIM of the au network following the docomo net and the SoftBank network.In addition, mineo added an iPhone SE to the set sales terminal.
LINE Mobile announced about au net SIM and strategy for this spring
LINE Mobile, which joined Softbank last spring, and added a SIM using a docomo network before that, has also added an au version in the first half of 2019 to make it a triple carrier in the first half of 2019.。As a result, we will appeal that LINE Mobile services can be used without unlocking SIM.The price plan will be common to 3 networks.
Following mineo, etc., triple carriers
In addition, as a campaign for spring sales, we announced an extension of the "SNS Unlimited New 300 yen monthly 300 yen campaign".This means that the monthly basic fee is 1390 yen discount for three months, so even the audio SIM can be used for 300 yen for three months.
In addition to the above campaigns, one in 10 people has a positive discount by lottery."LINE Free Plan" can be used for free for one year
Last week, mineo explained the strategy for the media.As a set terminal, "AQUOS R2 Compact" and "Huawei Nova Lite 3" have been added, and "iPhone SE" has been added.The provided iPhone SE is a 16GB model and the color is rose gold.The price is 36,600 yen at a time.
mineo starts selling three terminals, including the iPhone SE
mineo started selling iPhone 8 at the end of last year, which is a Japanese model SIM -free product purchased on its own route.On the other hand, the iPhone SE is a Canadian model (one year guarantee or join AppleCare).
The MVNO MINEO handles the iPhone in this way, saying, "If the user who has joined with the iPhone sold by his career is old, he will return to his career again without a newly purchased iPhone when the iPhone is old.Because there is "there is".It is said that the iPhone has already exceeded 40 % among the terminals sold by mineo.
Huawei has announced that the Huawei P30 series will be announced in Paris on March 26 on the official SNS account (@huaweimobile).
RULES WERE MADE TO BE REWRITTEN. PARIS, 26.03.2019. #RewritEtherules #huaweip30 pic.twitter.com/hfzzi3pvyr
— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 2019年2月19日If you look at the image of the tweet, there is a scene that suddenly approaches the Eiffel Tower, so you can guess that this time the telephoto function of the camera is a sale.
Huawei's flagship machine was "Huawei P20 Pro" last summer, and "HUAWEI P20" is SIM -free.The "Huawei Mate 20 Pro" at the end of last year was released in Softbank and SIM -free.I would like to look forward to what models this year's "HUAWEI P30" will be provided in Japan.
OCN モバイル ONE | BIGLOBEモバイル | IIJmio みおふぉん/BIC SIM 音声通話パック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
110MB/日コース | 3GB/月コース | 3GBプラン | 6GBプラン | ミニマムスタートプラン | ライトスタートプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ or au 4G LTE(VoLTE) | ||||
高速通信通信量 | 1日110MB | 月3GB | 月3GB | 月6GB | 月3GB | 月6GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 1728円 | 1944円 | 1728円 | 2322円 | 1728円 | 2397円 |
通話定額 | 918円(1回10分まで)918円(トップ3)等 | 896円(1回10分まで) | 896円(1回10分、家族は30分まで) | |||
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3665円(Aプランは3678円) | |||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | |||
制限解除オプション | 540円/1日(当日中) | 540円/500MB | 324円/100MB | 216円/100MB | ||
通信制御 | ー | ー | 3日/366MB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | +月518円でYouTube、AbemaTVなど | ー | |||
公衆Wi-Fi | ○ | 月270円 | ○ | ×(BIC SIMは○) | ||
最低利用期間 | 6ヵ月 | 1年 | 2ヵ月 | |||
契約解除料 | 8000円 | 8640円 | 12ヵ月以内の解約は(12−契約月数)×1080円 | |||
転出手数料 | 3240円 | 3240円(3ヵ月目までは6480円) | 3240円 | |||
その他プランなど | 1日170MB:2246円、月6GB:2322円 | 月1GB:1512円、月12GB:3672円など | 月20GB/30GBの通信量を追加可能 |
楽天モバイル | LINEモバイル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3.1GBプラン | スーパーホーダイ | LINEフリープラン | コミュニケーションフリー 3GB | |||
プランS | プランM | プランL | ||||
通信網 | ドコモ or au | ドコモ | ドコモ or ソフトバンク | |||
高速通信通信量 | 月3.1GB | 月2GB | 月6GB | 月14GB | 月1GB | 月3GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 1Mbps※1 | 200kbps | |||
月額料金 | 1728円 | 2138円3218円※2 | 3218円4298円※2 | 5378円6458円※2 | 1296円 | 1825円 |
通話定額 | 918円(1回10分まで) | 1回10分まで | 950円(1回10分まで) | |||
初期費用 | 3665円 | 3672円 | ||||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | ||||
制限解除オプション | 324円/100MB594円/500MB1058円/1GB | — | 540円/500MB1080円/1GBなど | |||
通信制御 | — | 条件非公表 | ||||
カウントフリー | — | LINE | LINE、Facebook、Twitterなど | |||
公衆Wi-Fi | × | 月216円 | ||||
最低利用期間 | 1年 | 1年(または2/3年) | 1年 | |||
契約解除料 | 1万584円 | 1万584円 | ||||
転出手数料 | 3240円 | 3240円 | ||||
その他プランなど | 月5GBなど | 利用期間2/3年選択時に特典月24GBは6458円/7538円※2 | 月5GB:2397円など |
DMM mobile 通話SIMプラン | LinksMate | nuroモバイル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | 10GB | 5GB | 10GB | Sプラン(D) | 0 SIM | |
通信網 | ドコモ | |||||
高速通信通信量 | 月3GB | 月10GB | 月5GB | 月10GB | 月2GB | 月500MB〜5GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 1620円 | 3121円 | 2268円 | 3348円 | 1512円 | 756円 |
通話定額 | 918円(1回10分まで) | 918円(1回10分まで) | 864円(1回10分まで) | |||
初期費用 | 3665円 | 3672円 | 3665円 | |||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | |||
制限解除オプション | 216円/100MB664円/500MB518円/1GB※3 | 540円/2GB2160円/10GB | 648円/1GB | 500MBまで0円で100MBごとに+108円、2〜5GBは定額 | ||
通信制御 | 3日/366MB(低速時のみ) | 3日/300MB(低速時のみ) | 条件非公表 | |||
カウントフリー | LINE、Twitter、Facebook、Instagram(月270円) | 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど(月540円) | — | |||
公衆Wi-Fi | × | × | × | |||
最低利用期間 | 1年 | なし | 1年 | |||
契約解除料 | 9720円 | 3240円(SIM削除手数料) | 1万2960円〜0円(利用期間で減額) | 5400円 | ||
転出手数料 | 3240円 | 2160円 | 3240円 | 2160円 | ||
その他プランなど | 月1GB:1360円、月5GB:2062円など | 月20GB:5184円など | 月200MB:1080円、月7GB:2376円など |
DTI SIM音声プラン | イオンモバイル音声プラン | エックスモバイル +3GB | 新・b-mobile 990 JUST FIT SIM | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | ネットつかい放題 | 2GB | 6GB | |||
通信網 | ドコモ | ドコモ orau 4G LTE(VoLTE) | ドコモ | ドコモ or ソフトバンク | ||
高速通信通信量 | 月3GB | 無制限 | 月2GB | 月6GB | 月3.5GB | 月1GB〜15GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | 200kbps | ||
月額料金 | 1609円 | 3132円 | 1490円 | 2138円 | 2354円 | 1069円〜 |
通話定額 | 885円(1回10分まで) | 918円(1回10分まで)、1620円(かけ放題/050番号) | 1944円(かけ放題) | 540円(1回5分まで) | ||
初期費用 | 3665円 | 3240円 | 5400円 | 3240円 | ||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | nanoSIM(ドコモは3サイズ) | ||
制限解除オプション | 410円/500MB648円/1GB | — | 518円/1GB | — | 3GBまでで月1393円など(ドコモ版) | |
通信制御 | 3日/2GB | 約1〜3GB/1〜2日 | 3日/366MB(低速時のみ) | — | 3日/360MB(低速時) | |
カウントフリー | —(YouTube、Twitter対応の別プランあり) | — | — | — | ||
公衆Wi-Fi | × | × | × | × | ||
最低利用期間 | 1年 | なし | 1年 | 5ヵ月 | ||
契約解除料 | 1万584円 | なし | 1万800円 | 8640円 | ||
転出手数料 | 5400円 | 6ヵ月以内は8640円、以降は3240円 | 3564円 | 3240円 | ||
その他プランなど | 月1GB:1296円、月5GB:2073円など | 月4GB:1706円、月12GB:3542円など | 月500MB:1058円など |
U-mobile MAX 通話プラス | U-mobile 通話プラス 3GB | エキサイトモバイル 定額プラン | mineo デュアルタイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dプラン | Aプラン | Sプラン | ||||
通信網 | ドコモ | au 4G LTE | ソフトバンク | |||
高速通信通信量 | 月25GB | 月3GB | 月3GB | 月3GB | ||
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 3110円 | 1706円 | 1728円 | 1728円 | 1630円 | 2106円 |
通話定額 | 540円(1回3分まで) | 800円(最大60分通話可) | × | 918円(1回10分まで) | ||
初期費用 | 3665円 | 3665円 | 3665円 | 3488円 | 3603円 | |
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | 標準microSIMnanoSIM | 標準、microSIM、nanoSIM | |||
制限解除オプション | — | 324円/100MB540円/500MB864円/1GB | 626円/1GB | 162円/100MB | ||
通信制御 | 条件非公表 | 3日/366MB(低速時) | — | 3日/6GB | — | |
カウントフリー | — | — | — | |||
公衆Wi-Fi | ○ | × | × | |||
最低利用期間 | 6ヵ月 | 1年 | なし | |||
契約解除料 | 6480円 | 1万260円 | なし | |||
転出手数料 | 3240円 | 3240円 | 1年以内は1万2420円、以降は2160円 | |||
その他プランなど | 月5GB:2138円など | 段階制プランなど | 6GB:2462円など | 6GB:2365円など | 6GB:2840円など |
UQ mobile | Y!mobile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
おしゃべりプランS | おしゃべりプランM | おしゃべりプランL | スマホプランS | スマホプランM | スマホプランL | |
通信網 | au 4G LTE | ソフトバンク | ||||
高速通信通信量 | 月3GB | 月9GB | 月21GB | 月3GB | 月9GB | 月21GB |
制限時の通信速度 | 300kbps | 128kbps | ||||
月額料金 | 2138円3218円※2 | 3218円4298円※2 | 5378円6458円※2 | 2138円3218円※2 | 3218円4298円※2 | 5378円6458円※2 |
通話定額 | 1回5分までかけ放題無料通話分付きの選択も可 | 1回10分まで+1080円で時間制限なし | ||||
初期費用 | 3240円 | 3240円 | ||||
SIMサイズ | 標準、microSIM、nanoSIM | microSIM、nanoSIM | ||||
制限解除オプション | 216円/100MB540円/500MB | 540円/500MB | ||||
通信制御 | 3日/6GB | — | ||||
カウントフリー | — | — | ||||
公衆Wi-Fi | ○ | ○ | ||||
最低利用期間 | 2年 | 2年 | ||||
契約解除料 | 1万260円 | 1万260円 | ||||
転出手数料 | 6ヵ月以内は6480円、以降は3240円 | 6ヵ月以内は6480円、以降は3240円 | ||||
その他プランなど | 新規/MNP加入時はスマホプランSは最大税抜9600円、LとMは最大税抜1万4400円割引 |
* 1: 12 to 13 o'clock, maximum 300kbps * 2: 2 years of new subscription., Cannot be carried over only the month of the purchase (others can be used until the last day after three months).The 1GB charge that can be carried over is 1188 yen * 4: The service using the au net is basically a restriction on the communication speed when the communication volume in the last 3 days exceeds 6GB.
What is ASCII Club?
Display format: PC ⁄ Smartphone